基本参数: | 容积[] 吨位[0] |
排放尺度: | 国五 |
中洁牌XZL5021ZXX5型车箱可卸式垃圾车 产物次要技术资料 | |||
产品名称: | 中洁牌XZL5021ZXX5型车箱可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4065,4100x1560x1900 |
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 量 量 :(kg) | 1990 | 靠近/拜别角 | 38/32,37/32 |
额定质量:(kg) | 610 | 前悬/后悬(mm): | 555/750,590/750 |
整备质量:(kg) | 1250 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 960/1030 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1021TFJ53 | 批次: | 291 |
轴 数: | 2 | 燃油品种: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2760 | 前 轮 距(mm): | 1310 |
额定载客(露驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1310 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎规格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
整车阐明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机出产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BG10-07 | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1012 | 51 | ||
排放尺度: | 燃料品种: | 汽油 |
别的材料 |
公用功效阐明: |
随底盘选装前组合灯,前雾灯,前格栅,保险杠,后视镜.答应部分布局表面有变革,车辆色彩可选,笔墨喷涂位置可变革. |
多方位图展现: |
※ 详细资料及图片请间接取我公司接洽,以上产物先容仅做参考,定车请以条约内容为准。 |